当前位置:梵西网 > 机构 >

嘉兴二院激光美容科激光脱毛价格曝光,医生实力|医生名单|案例展示

本文章由注册用户 上传提供

发布:2022-07-11 10:24 199 评论 纠错/删除

  嘉兴二院激光美容科可开展哪些项目?是不是已经有很多人想要清楚了解呢?对于整形而言不管是我们进行哪一种整形项目,在执行之前也都要去了解医院详细情况,这也算是对自己负责任了吧,毕竟整形有风险,不管小项目还是大项目,我们只有看好了医院选择好了,医生才会给我们自身带来保障,一起来了解嘉兴二院激光美容科具体情况。

  一,嘉兴二院激光美容科简介

  嘉兴二院激光美容科早在1998年就已经成立,这目前已经是嘉兴市早期所成立的一家大型公立医院,科室内坐诊着很多专科学校专业培训医生,比如说院里杨连华副主任医师。院内先后引入国内外先进整形美容设备,包含了光子脱毛机,光子嫩肤机,微晶磨疤机,吸脂机,自体脂肪移植等专业设备。现在医院划分了三大主要类型,有整形,激光美容和面部护肤,具体开展项目有着乳房整形,眼部整形,吸脂,耳部整形,妇科整形,护肤保养,疤痕整形修复等等。

  二,嘉兴二院激光美容科医生介绍

  1、周新民作为该院激光美容科副主任医师,在职已经有着很多年时间,在长期工作过程当中积累精湛临床技术,有着娴熟操作手法,现发表相关论文已经了多篇。

  2、杨连华为该院副主任医师在嘉兴当地也成为了知名医生,在长期工作过程当中积累丰富经验,追求操作手法细腻和,在手术完成之后,也令很多爱美人士可以得到满意而归。

  三,嘉兴二院激光美容科激光脱毛案例分享

  一想到马上又要到了露腿季节,我之前总是害怕夏天来临,毕竟自己腿毛实在是有些长,曾经我也尝试着刮了那么几次,但是越刮越长越快,长出来毛发有些粗,这以至于让我后期不敢刮,也更加不敢去穿一些短裤和短裙,不仅热而且自己还不敢去尝试一些喜爱穿衣风格,随后我便来到了嘉兴二院激光美容科,在这边咨询了激光脱毛项目。

  体验下来整个激光脱毛手术并没有什么疼痛感,而且腿毛被脱得干净,可能自己腿毛比较多又有些重吧,连续我脱了三次,每次脱毛后其实并没有什么不良反应,在刚刚脱完后也有一些注意事项,比如说洗澡时候要注意水温,医生也告诉我温度不能太高,也不能去揉搓脱毛部位,还告诉我出门也要注意防晒等啊。

  现在激光脱毛已经完成了很长一段时间,这个夏天我可以露腿,自从做了这个冰点脱毛之后,我呢有些蠢蠢欲动,想要尝试着去做脱腋毛,脱唇毛,看来任何一种整形手术在受益之后也想继续着去完善自己身体上的一些不足。

以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准
选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6280 2589 4434 4265 ↓-3%
E光嫩肤 7754 2626 5190 5730 ↑10%
彩光嫩肤 9127 1923 5525 5501 ↑0%
光子嫩肤 8479 1597 5038 4897 ↓-2%
果酸嫩肤 10247 1909 6078 5700 ↓-6%
激光嫩肤 9798 1518 5658 5546 ↓-1%
射频紧肤 12531 3789 8160 7241 ↓-11%
水氧活肤 5725 1659 3692 3919 ↑6%
微针嫩肤 5573 1109 3341 3377 ↑1%
无针水光 5552 827 3189 2899 ↓-9%
无针 6025 896 3460 3253 ↓-5%
E光美白 6108 2404 4256 3896 ↓-8%
白瓷娃娃 5118 1946 3532 3633 ↑2%
光子美白 5390 1632 3511 3752 ↑6%
果酸美白 5163 1849 3506 3703 ↑5%
黑脸娃娃美白 6551 1963 4257 4282 ↑0%
红蓝光美肤 8100 3905 6002 6320 ↑5%
激光美白 9138 2678 5908 5385 ↓-8%
镭射净肤 9455 2563 6009 6075 ↑1%
面部疤痕修复 5031 483 2757 2983 ↑8%
剖腹产疤痕修复 9645 962 5303 5402 ↑1%
烧伤疤痕修复 17080 407 8743 9011 ↑3%
手术疤痕修复 16806 425 8615 8761 ↑1%
烫伤疤痕修复 17968 490 9229 9866 ↑6%
眼睑疤痕修复 12211 1106 6658 7262 ↑9%
注射去疤 7214 1711 4462 4247 ↓-4%
彩光祛斑 8033 2429 5231 4961 ↓-5%
光子祛斑 9147 2836 5991 6422 ↑7%
化学剥脱祛斑 5750 489 3119 3045 ↓-2%
激光祛斑 11731 1657 6694 6578 ↓-1%
去老年斑 11348 1604 6476 5956 ↓-8%
射频祛斑 11568 1961 6764 7159 ↑5%
E光祛痘 9852 2753 6302 6128 ↓-2%
光子祛痘 9597 1503 5550 5421 ↓-2%
红蓝光祛痘 8969 1410 5189 4795 ↓-7%
激光祛痘 10215 1984 6099 6459 ↑5%
像素激光 9040 1154 5097 5412 ↑6%
针清祛痘 6837 453 3645 3489 ↓-4%
E光去痘印 9400 2586 5993 5271 ↓-12%
光子去痘印 8029 2816 5422 5582 ↑2%
果酸焕肤祛痘印 8845 2464 5654 5011 ↓-11%
黑脸娃娃去痘印 6514 1524 4019 4088 ↑1%
激光去痘印 10096 2000 6048 5875 ↓-2%
脉冲光去痘印 8109 2636 5372 4705 ↓-12%
E光点痣 2025 178 1101 1084 ↓-1%
光子点痣 2014 190 1102 1068 ↓-3%
化学剥脱点痣 3160 204 1682 1621 ↓-3%
激光点痣 3481 150 1815 1639 ↓-9%
冷冻去痣 5112 179 2645 2698 ↑2%
激光去青春痘 6968 483 3725 3809 ↑2%
玻尿酸去痘疤 6371 832 3601 3936 ↑9%
果酸换肤袪痘疤 10240 450 5345 5079 ↓-4%
激光去痘疤 10238 409 5323 4923 ↓-7%
胶原蛋白填充去痘疤 9230 834 5032 4699 ↓-6%
冷冻治疗去痘疤 10578 447 5512 5218 ↓-5%
切除缝合治疗痘疤 10560 970 5765 5498 ↓-4%
切开填充治疗痘疤 12639 929 6784 6833 ↑0%
去痘疤失败修复 3343 871 2107 2038 ↓-3%
射频微针去痘疤 5256 876 3066 3035 ↓-1%
自体脂肪去痘疤 6496 756 3626 3449 ↓-4%
玻尿酸去法令纹 9050 2881 5965 5453 ↓-8%
电波拉皮去法令纹 19236 3815 11525 10801 ↓-6%
光子去法令纹 8075 1411 4743 4657 ↓-1%
硅胶植入去法令纹 9150 2486 5818 6456 ↑10%
激光去法令纹 10280 2589 6434 5951 ↓-7%
胶原蛋白去法令纹 10035 2162 6098 5974 ↓-2%
去法令纹失败修复 12342 4819 8580 8009 ↓-6%
射频去法令纹 9593 1613 5603 5781 ↑3%
自体脂肪去法令纹 10750 1816 6283 6697 ↑6%
E光去黑痣 2175 414 1294 1378 ↑6%
剥脱去黑痣 3215 820 2017 1921 ↓-4%
光子去黑痣 3004 457 1730 1628 ↓-5%
激光点黑痣 3016 487 1751 1658 ↓-5%
去黑痣失败修复 5257 781 3019 3149 ↑4%
E光去红血丝 6584 439 3511 3627 ↑3%
光子祛红血丝 6065 822 3443 3452 ↑0%
激光祛红血丝 7026 561 3793 3875 ↑2%
去红血丝失败修复 8504 725 4614 4403 ↓-4%
剥离去狐臭 6356 1846 4101 4118 ↑0%
电离子去狐臭 4056 1308 2682 2928 ↑9%
激光去狐臭 6538 480 3509 3298 ↓-6%
冷冻去狐臭 2007 467 1237 1164 ↓-5%
切除去狐臭 6323 1923 4123 3903 ↓-5%
E光去黄褐斑 8370 732 4551 4464 ↓-1%
光子治疗去黄褐斑 11048 2895 6971 7682 ↑10%
化学剥脱去黄褐斑 4908 1694 3301 3584 ↑8%
激光去黄褐斑 9348 1402 5375 5680 ↑5%
冷冻法去黄褐斑 9549 1326 5437 5974 ↑9%
玻尿酸除颈纹 8933 2932 5932 6544 ↑10%
电波拉皮去颈纹 19331 3526 11428 12952 ↑13%
激光除颈纹 8871 2621 5746 5586 ↓-2%
去颈纹失败修复 12102 4569 8335 8116 ↓-2%
肉毒.素去颈纹 19048 2866 10957 10371 ↓-5%
自体脂肪除颈纹 10022 1406 5714 5655 ↓-1%
玻尿酸去眉间纹 9997 2650 6323 6813 ↑7%
激光除眉间纹 8773 2586 5679 5759 ↑1%
脉冲光去眉间纹 8782 2543 5662 5096 ↓-9%
自体脂肪去眉间纹 12817 1413 7115 7487 ↑5%
剥脱治疗去雀斑 6237 2409 4323 3929 ↓-9%
电离子治疗去雀斑 5348 1949 3648 3365 ↓-7%
光子去雀斑 5901 1916 3908 3888 ↑0%
激光去雀斑 6304 1163 3733 3735 ↑0%
冷冻法去雀斑 7702 1799 4750 4658 ↓-1%
微晶磨削去雀斑 6434 1482 3958 3887 ↓-1%
腹壁整形去妊娠纹 22236 10692 16464 14769 ↓-10%
光子去妊娠纹 21684 4207 12945 13195 ↑1%
激光去妊娠纹 25525 4762 15143 16916 ↑11%
射频去妊娠纹 25660 4878 15269 16777 ↑9%
微晶去妊娠纹 23182 4176 13679 14310 ↑4%
激光祛晒斑 18930 2874 10902 11996 ↑10%
E光除抬头纹 8537 3432 5984 5960 ↑0%
玻尿酸去抬头纹 10361 2626 6493 6756 ↑4%
电波拉皮去抬头纹 17916 3905 10910 11243 ↑3%
光子除抬头纹 9457 1570 5513 5576 ↑1%
激光去除抬头纹 8037 2817 5427 6034 ↑11%
胶原蛋白去抬头纹 8534 2454 5494 5617 ↑2%
内窥镜除皱去抬头纹 19428 4052 11740 11858 ↑1%
去抬头纹失败修复 25171 4393 14782 14677 ↑0%
射频去抬头纹 9202 2533 5867 5769 ↓-1%
微晶磨削去抬头纹 8697 2926 5811 5522 ↓-4%
小切口除皱去抬头纹 15865 4763 10314 8894 ↓-13%
自体脂肪去抬头纹 5854 775 3314 2998 ↓-9%
E光治疗太田痣 7946 1458 4702 4864 ↑3%
剥脱治疗太田痣 6102 1279 3690 3528 ↓-4%
光子治疗太田痣 5645 1079 3362 3224 ↓-4%
激光去太田痣 5551 1499 3525 3537 ↑0%
冷冻去除太田痣 6305 883 3594 3595 ↑0%
皮肤磨削治太田痣 5394 891 3142 3055 ↓-2%
去太田痣失败修复 9165 1772 5468 5867 ↑7%
微晶治疗太田痣 6651 716 3683 3428 ↓-6%
玻尿酸去眼角细纹 8298 2619 5458 5241 ↓-3%
果酸换肤去眼角细纹 5561 1233 3397 3680 ↑8%
激光去眼角细纹 8673 1244 4958 4826 ↓-2%
脉冲光去眼角细纹 9893 1097 5495 5057 ↓-7%
去眼角细纹失败修复 12564 1631 7097 7142 ↑0%
射频微针去眼角细纹 6276 904 3590 3877 ↑7%
微晶磨皮去眼角细纹 5689 759 3224 3397 ↑5%
自体脂肪去眼角细纹 5903 910 3406 3086 ↓-9%
剥离法去腋臭 1566 519 1042 1045 ↑0%
激光去腋臭 5414 1469 3441 3701 ↑7%
冷冻法去腋臭 5962 1088 3525 3174 ↓-9%
切除法去腋臭 5071 995 3033 2958 ↓-2%
微波去除腋臭 5479 470 2974 3067 ↑3%
E光去鱼尾纹 9400 2830 6115 6029 ↓-1%
玻尿酸去鱼尾纹 10323 2891 6607 6264 ↓-5%
激光除鱼尾纹 5972 1207 3589 3338 ↓-6%
胶原蛋白去鱼尾纹 6270 930 3600 3680 ↑2%
脉冲光去鱼尾纹 5821 1058 3439 3241 ↓-5%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7101 1430 4265 4208 ↓-1%
去鱼尾纹失败修复 6973 1567 4270 4450 ↑4%
射频去鱼尾纹 4750 1001 2875 2789 ↓-2%
微晶磨皮去鱼尾纹 4068 1002 2535 2484 ↓-2%
小切口除皱去鱼尾纹 5609 1423 3516 3782 ↑7%
自体脂肪去鱼尾纹 5183 846 3014 2990 ↑0%
超微小气泡 5129 980 3054 3010 ↓-1%
黑脸娃娃缩毛孔 3174 565 1869 1711 ↓-8%
5809 978 3393 3680 ↑8%
微针 5837 999 3418 3398 ↑0%
电灼去纹身 5609 421 3015 2762 ↓-8%
化学剥脱去纹身 5177 465 2821 2890 ↑2%
激光洗纹身 5624 435 3029 2876 ↓-5%
皮肤磨削去纹身 5075 471 2773 2664 ↓-3%
激光治疗痤疮 10168 1463 5815 6061 ↑4%
光子治疗血管瘤 8934 1991 5462 5826 ↑6%
激光治疗血管瘤 8772 1668 5220 5506 ↑5%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

相关文章