合肥市牙科医院排行榜更新!资料分享任你挑!
随着口腔问题的频频出现,引起了许多人对口腔问题的重视,口腔问题不仅体现在口腔健康方面,还有口腔美观,没有健康美观的牙齿又怎么能使人放心的进食,绽放开朗的笑容呢?可见其重要程度。合肥的牙科医院并不少,但是要进行认真的挑选,就要花费一些精力了,对于这一方面认识不足的人很容易找到不合格的口腔医院,不合格的口腔医院会对口腔造成损害。接下来我们就来了解一下合肥市专业正规的口腔医院,在口腔方面都是得到认可的。
合肥市牙科医院排名详情介绍:
(1)安徽省第二人民医院口腔科
概况:安徽省第二人民医院拥有着大批人才,这些医学人才都是经过多年的工作经验得以有所成就。医院的设备都是比较完善的,优秀的医学人才为医院的发展进步提供了不小的帮助,医院在科研水平和服务体系方面的不断进步,使医院得到了不少的好评。口腔科有着舒适的环境,在医疗安全方面医院是会进行严格要求的,对于设备都会进行消毒灭菌,多角度的为爱美人士提供口腔医疗帮助,使他们得到健康的口腔。
(2)安徽省立医院口腔科
概况:安徽省立医院全称为中国科技技术大学附属第一医院,成立于1898年。经过百年的发展历程医院现在已经成为一所有着雄厚力量的大型综合性医院,医院的服务体系一直在进行完善,加大创新研究力度,提升医院实力。医院的口腔科是安徽省的口腔学发源地,有着一定的地位,始终坚持着医院科教兴院的发展理念来进行提升,对口腔方面的疑难杂症进行不断的研究,来为更多人民带来帮助。
(3)合肥美奥口腔门诊部
概况:美奥口腔是大型连锁品牌,在合肥开设有口腔机构。合肥美奥口腔在口腔方面为当地人民提供了不少的帮助,并且会给爱美人士进行普及口腔知识,医院会针对不同爱美人士进行不同的方案打造,医院内有的独立诊室和舒适的环境,可以使爱美人士得到更加优质的服务,针对爱美人士提出的疑问,医院会给出专业的解答并进行疏导,在美奥口腔进行口腔治疗的人士都得到了不错的治疗效果。
(4)合肥泰康拜博口腔
概况:泰康拜博医疗集团成立于1993年,在全国各地开展多家口腔机构,有着一定的规模。合肥泰康拜博口腔为当地人民提供了优质的服务体验,在口腔治疗方面是有着高水平的,医院致力于为更多爱美人士打造整齐白亮的牙齿方案,让更多爱美人士绽放灿烂的笑容。医院的口腔服务都是根据爱美人士的需求进行创造的,医院发展这些年来,已经积攒下了一定的人气。
(5)合肥大众口腔医院
概况:合肥大众口腔医院在合肥成立有一段时间,有着完善的设备。在发展的过程中也受到了当地人民的认可,是一家值得放心的口腔机构。医院开展的特色项目也比较受欢迎,医院的牙齿种植采用的技术都是比较高水平的,采用的材料也是进口的,医院会为爱美人士进行口腔方案的制定,呵护爱美人士的口腔健康。
合肥市牙科医院价格表:
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 |
|
合肥整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1109-3646 |
龅牙矫正 | 4888-10818 |
地包牙矫正 | 4757-10815 |
虎牙矫正 | 2737-12322 |
牙齿不齐 | 1229-11036 |
牙齿稀疏 | 1281-12447 |
牙齿拥挤 | 5131-23130 |
隐适美 | 9262-89986 |
隐形正畸 | 7052-103420 |
金属托槽矫正 | 8028-89117 |
自锁托槽矫正 | 7629-92282 |
透明托槽矫正 | 9544-89596 |
透明隐形矫正 | 8430-83754 |
隐形矫正 | 8135-97234 |
隐形牙套 | 7299-82763 |
牙齿拥挤矫正 | 9363-95092 |
地包天矫正 | 9787-101707 |
凸嘴矫正 | 9441-95798 |
金属托槽 | 7872-96215 |
半隐型矫正 | 8547-80435 |
陶瓷矫正 | 7112-85472 |
深覆颌 | 7832-81818 |
牙套 | 9370-93259 |
牙颌畸形 | 8722-102338 |
补牙 | 739-10092 |
镶牙 | 1421-12455 |
牙齿缺损修复 | 1390-12241 |
坏牙 | 1499-11681 |
蛀牙 | 1344-12554 |
拔智齿 | 1178-11101 |
牙齿综合 | 1184-11214 |
根管治疗 | 1420-12046 |
牙周护理 | 1386-11415 |
牙渍 | 1422-10137 |
阻生牙 | 1332-10533 |
隐裂牙 | 1293-10641 |
多生牙 | 1086-12906 |
磨牙 | 1288-12893 |
塞牙 | 1336-11850 |
牙缝变大 | 1237-12705 |
龋齿 | 1146-10598 |
牙齿断裂 | 1158-10064 |
虫牙 | 1205-12304 |
牙洞 | 1500-11784 |
树脂补牙 | 1313-10660 |
浅龋 | 1141-12279 |
中龋 | 1337-12525 |
深龋 | 1419-11111 |
3M树脂补牙 | 1302-10014 |
烂牙 | 1119-11260 |
牙齿龋坏 | 1101-11902 |
微创根管 | 1266-12626 |
牙痛 | 1287-10657 |
牙磨损 | 1070-10655 |
牙脱位 | 1325-12411 |
牙齿外伤 | 1209-10016 |
超声波洁牙 | 431-2257 |
咖啡牙美白 | 423-2184 |
喷砂洁牙 | 312-2008 |
色素牙美白 | 463-8070 |
四环素牙美白 | 403-7116 |
洗牙 | 364-2309 |
牙齿冷光美白 | 426-2119 |
牙齿抛光 | 366-1603 |
牙齿漂白 | 465-2382 |
烟渍牙美白 | 487-2123 |
冷光美白 | 484-2247 |
皓齿美白 | 465-2340 |
牙黄变白 | 483-2389 |
氟斑牙美白 | 401-2239 |
变色牙美白 | 462-2252 |
黑牙美白 | 486-2107 |
茶渍牙美白 | 498-2214 |
牙美白 | 431-2079 |
半口牙种植 | 58379-150594 |
单颗牙种植 | 11499-30342 |
多颗牙种植 | 27510-174506 |
后牙种植 | 17543-52826 |
前牙种植 | 7170-30128 |
全口牙种植 | 86362-204046 |
种植牙/颗 | 6052-17909 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8333-17279 |
美国3I种植牙/颗 | 9790-22171 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11922-18572 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11292-17964 |
德国贝格种植牙/颗 | 9236-18964 |
美国百康种植牙/颗 | 8501-17096 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11500-20196 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9196-15509 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6667-10329 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5333-10304 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5629-15160 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5194-10466 |
韩国dio种植牙/颗 | 5295-10426 |
德国ICX种植牙/颗 | 10594-19072 |
法国安多健种植/颗 | 11743-17665 |
进口种植牙/颗 | 9604-15054 |
国产种植牙 | 5009-12698 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!