2025-09-24 10:31:53 梵西整形网 阅读量(107)
青岛眼角开大术价格行情2018年05月29日价格行情较2018年05月28日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 青岛眼角开大术价格行情前请到丝美整形网网, 青岛眼角开大术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 青岛整形美容医院眼角开大术价格交流
2018年05月29日第一时间发布青岛眼角开大术行情!
| 青岛2018年05月29日眼角开大术价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月高价 | 12月低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 青岛南眼角开大术 | 7632 | 3769 | 5701 | 5872 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 青岛北眼角开大术 | 7180 | 4450 | 5815 | 6222 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 青岛李沧眼角开大术 | 7775 | 4487 | 6131 | 6131 | - | 企稳 |
| 青岛崂山眼角开大术 | 6225 | 4387 | 5306 | 4988 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 青岛城阳眼角开大术 | 6591 | 4883 | 5737 | 5622 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 青岛黄岛眼角开大术 | 6099 | 4484 | 5292 | 5662 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 青岛即墨眼角开大术 | 6360 | 3452 | 4906 | 4710 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 青岛胶州眼角开大术 | 6001 | 3941 | 4971 | 5269 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 青岛平度眼角开大术 | 6768 | 4605 | 5687 | 5914 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 青岛莱西眼角开大术 | 7387 | 3024 | 5206 | 5570 | ↑7.00% | 基本有涨 |
